4 sjónvarp vídeó vegg
Specification LCD Video Wall | |||
Stærð | 46 tommur | 49 tommur | 55 tommur |
Stærð pallborðs | 46 "LCD mát skjár | 49 "LCD mát skjár | 55 "LCD mát skjár |
Baklýsing gerð | LED | ||
Sýningarsvæði | 1018,08 (H) x572,67 (v) mm | 1073,8 (H) * 604,0 (V) mm | 1209,6 (H) * 680,4 (V) mm |
Stærðarhlutföll | 16: 9 | ||
Hámarksupplausn | 1920X1080 | ||
Litur | 8Bita, 16,7M | ||
Birtustig (nits) | 500cd / m2.700cd / m2 | 450cd / m2 | 500cd / m2.700cd / m2 |
Andstæða | 3500: 1 | 4000: 1 | 4500: 1 |
Sjónhorn (H / V) | 178 ° / 178 ° | ||
Viðbragðstími | 8 ms | ||
Lífskeið | > 60.000 klukkustundir | ||
Bezel breidd (milli skjáa) | 3,5 mm / 5,5 mm | 1,8 mm / 3,5 mm | 1,7 mm / 1,8 mm / 3,5 mm |
Vægi vöru | 20 kg | 28 KG | 30 kg |
Tengi (valkostur 1- án 4K inntaks) | |||
Gerð nr. | LC-MU4601H | LC-MU4901H | LC-MU5501H |
Inntak | 1 * DVI, 1 * HD-MI, 1 * VGA, 2 * BNC (PAL / NTSC), 1 * RS232 (RJ45) | ||
Afköst | 2 * RS232 (RJ45), 2 * BNC (PAL / NTSC) | ||
Tengi (valkostur 2- Með 4K inntak) | |||
Gerð nr. | LC-MU4601H-4K | LC-MU4901H-4K | LC-MU5501H-4K |
Inntak | 1 * DVI, 1 * HDMI, 1 * DP (skjágátt), 1 * VGA (SVGA / XGA / WXGA), 2 * RS232 (RJ45) | ||
Afköst | 1 * DP (skjágátt), 2 * RS232 (RJ45) | ||
Kraftur | |||
Aflgjafa | AC100V ~ 240V 50 / 60Hz | ||
Hámarksafl Neysla | 180W | 200W | 220W |
Biðstaða Neysla | <> | ||
Vinnu umhverfi | |||
Vinna Hitastig | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Vinna rakastig | 10% -90% RH |
maq per Qat: 4 sjónvarp vídeó vegg, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju, kaupa, sérsniðin, tilvitnun
