1. Alltaf á, plásssparandi lausn með mjög mjóum ramma
Sjáðu yfirgnæfandi og áreiðanlega útsýnisupplifun, 24/7 með Anrecson LC-MU4601H seríunni. Minni dýpt skjásins og 500 nit birta tryggja mjög sýnilegar myndir og læsileg skilaboð á fjölmörgum stöðum, allt frá verslunarmiðstöðvum til anddyra, fundarherbergja, stjórnherbergja og fleira.
2. Umbreyttu hvaða rými sem er með myndrænum áhrifum
Mjótt dýpt skápsins veitir sveigjanleika við uppsetningu og ofurþröng 3,5 mm breidd frá ramma til ramma skapar óaðfinnanlega mynd sem opnast endalausa möguleika til að hanna grípandi sjónræna upplifun.
3. Skoðaðu efni frá hvaða sjónarhorni sem er
Breitt sjónarhorn þýðir að efni sést auðveldlega jafnvel þótt áhorfendur standi ekki beint fyrir framan skjáinn. Áhorfendur geta fengið skýrar upplýsingar og skæra liti óháð því hvar skjárinn er staðsettur.
4. Líflegar myndir í hvaða ljósi sem er
Glampandi spjöld dreifa ljósi jafnt yfir skjáinn til að viðhalda lifandi og nákvæmu efni. Ásamt miklu birtuskilahlutfalli og 24/7 notkun er myndefni líflegt og grípandi hvenær sem er sólarhringsins - óháð umhverfisljósi.
5. Alhliða kvörðun til að passa þarfir þínar
Fjölþrepa verksmiðjustilling veitir einsleita birtu og lit. Notendur geta einnig fínstillt háþróaðar stillingar með ókeypis öflugum Color Expert Pro hugbúnaði.
6. Ítarleg framsetning, einfölduð aðgerð
Með því að nota daisy chain hönnun í gegnum DisplayPort 1.2 eða HDMI tengi gerir skjánum kleift að sýna UHD efni á mörgum skjám án ytra skjákorts.
7. Varanlegur og notendavæn hönnun
LC-MU4601H röðin er rykþolin og þolir margvíslegar umhverfisaðstæður án þess að þurfa að undirbúa viðbótar girðingu á rykugum stöðum.
Tæknilýsing
| Nafn líkans | LC-MU4601H | LC-MU4602H | ||||
| Skjástærð | 46" | |||||
| Virkt skjásvæði | 1023 mm(B) x 578,57 mm(H) | |||||
| Sýna líkan | 16:9 | |||||
| Upplausn | 1920x1080 | |||||
| Skjár litur | 16,7M (8bit) | |||||
| Pixel Pitch (mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) | |||||
| Birtustig (nits) | 500 cd/㎡ | 500 cd/㎡ | ||||
| Andstæða | 3500:1 | |||||
| Sjónhorn (H/V) | 178 gráður / 178 gráður | |||||
| Viðbragðstími | 8ms | |||||
| Bezel Gap | 3,5 mm | 1,8 mm | ||||
| Baklýsing | LJÓSTVISTUR | |||||
| Inntak og úttak / myndveggsstýring (innbyggður á hverjum skjá) | ||||||
| Inntak | VIDEO (BNC x 1), Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr (BNC x 3), S-myndband (valfrjálst) | |||||
| HDMI x 1, DVI x 1, SDI (valfrjálst) | ||||||
| VGA x 1 | ||||||
| Framleiðsla | MYNDSKEIÐ (BNC x 1) | |||||
| Stjórnmerki inntak og lykkja út | RJ45 x 1 | |||||
| RJ45 x 2 | ||||||
| Uppfærsluinntak ISP | RJ45 x 1 / USB | |||||
| Myndbandskerfi | ||||||
| Litakerfi | PAL% 2fNTSC% 2fSECAM | |||||
| samhæft HDTV Mode | 480P,576P,720P,1080I, 1080P | |||||
| 3D Comb filter | JÁ | |||||
| OSD skjár | kínverska/enska | |||||
| Kraftur | ||||||
| Aflgjafi | AC100V-240V 50/60Hz | |||||
| Hámarks orkunotkun | Minna en eða jafnt og 185W | Minna en eða jafnt og 185W | ||||
| Stjórnunarhamur | RS232 stjórn, fjarstýring, ytri fylkisstýring | |||||
| Hitastig | ||||||
| Vinnuhitastig | 0 gráðu -50 gráðu | |||||
| Vinnandi raki | 20%-80% | |||||




Sveigjanlegar uppsetningarstillingar
Til að tryggja fljótlega og auðvelda uppsetningu styðja allar Anrecson myndbandsveggir uppsetningarstillingar á gólfi eða vegg. Við bjóðum einnig upp á viðhaldsfestingu að framan sem viðbótarvalkost.

maq per Qat: 46 tommu þröngur rammi LCD myndbandsveggur, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, kaupa, sérsniðin, tilvitnun
